日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-06 01:00 | VS | 德國戊級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-02 01:30 | 3 - 6 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 00:00 | 0 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 01:00 | 0 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 21:00 | 5 - 3 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 01:30 | 3 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 00:30 | 3 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 01:30 | 0 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像