日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 23:00 | VS | 奧地利甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-01 02:30 | 4 - 2 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 23:00 | 0 - 1 | 奧地利杯 | 已結(jié)束 | |||
07-25 03:00 | 0 - 2 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 22:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-12 22:30 | 5 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-05 22:30 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 23:00 | 0 - 5 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 23:00 | 3 - 0 | 奧地利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 23:00 | 3 - 1 | 奧地利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像