日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 08:00 | VS | 巴西甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-30 07:30 | 2 - 1 | 巴西甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 08:00 | 1 - 0 | 巴西甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 04:00 | VS | 巴西甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-24 08:30 | 1 - 1 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
07-20 04:30 | 1 - 1 | 巴西甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-17 08:30 | 2 - 0 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
07-14 07:30 | 4 - 1 | 巴西甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-09 06:30 | 2 - 0 | 巴西高卓超級(jí)杯 | 已結(jié)束 | |||
06-13 07:00 | 1 - 1 | 巴西甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像