日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 23:00 | VS | 挪威超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-01 00:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-27 20:30 | 4 - 1 | 挪威超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 00:00 | 5 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 00:00 | 2 - 2 | 挪威超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 23:00 | 2 - 0 | 挪威超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-06 20:30 | 2 - 0 | 挪威超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 00:00 | 1 - 1 | 挪威超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-26 00:00 | 1 - 1 | 挪威杯賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 23:00 | 4 - 1 | 挪威超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像