日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 23:00 | VS | 愛爾蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-01 00:45 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-25 02:45 | 1 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-21 01:00 | 8 - 0 | 愛爾蘭足總杯 | 已結(jié)束 | |||
07-18 00:00 | 0 - 2 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-11 02:45 | 1 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-05 02:45 | 0 - 0 | 愛爾蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 02:45 | 0 - 0 | 愛爾蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-24 02:45 | 0 - 1 | 愛爾蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 02:45 | 3 - 1 | 愛爾蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像