日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-08 06:00 | VS | 哥倫比亞杯 | 未開始 | |||
08-04 06:00 | VS | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-01 07:00 | 1 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
07-27 06:00 | 1 - 0 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-21 06:00 | 3 - 0 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-16 09:05 | 0 - 1 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-23 07:00 | 3 - 0 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 08:30 | 0 - 0 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 05:00 | 0 - 1 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 03:00 | 0 - 0 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像