日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 23:30 | VS | 匈牙利乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-28 01:00 | 1 - 1 | 匈牙利乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-21 01:00 | 2 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 01:00 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
07-19 17:00 | 1 - 5 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 17:00 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
07-16 17:00 | 1 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-12 16:00 | 1 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-05 16:00 | 3 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 17:30 | 0 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像