日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-06 00:00 | VS | 挪威女子超級足球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-27 20:00 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-20 00:00 | 7 - 0 | 挪威女子超級足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 22:00 | 0 - 3 | 挪威女子超級足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 00:00 | 1 - 2 | 女挪威杯 | 已結(jié)束 | |||
06-08 00:00 | 2 - 0 | 挪威女子超級足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 20:00 | 1 - 6 | 挪威女子超級足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 00:00 | 0 - 5 | 女挪威杯 | 已結(jié)束 | |||
05-16 00:00 | 2 - 0 | 挪威女子超級足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 20:00 | 4 - 0 | 挪威女子超級足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像