日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 21:00 | VS | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-21 00:00 | 3 - 0 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-15 18:30 | 2 - 0 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
06-07 19:00 | 4 - 0 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-25 20:00 | 1 - 2 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-11 22:00 | 3 - 1 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
05-08 00:00 | 3 - 2 | 女挪威杯 | 已結束 | |||
05-04 23:00 | 1 - 3 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
04-26 20:00 | 1 - 2 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結束 | |||
04-23 00:30 | 1 - 0 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像