日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 23:00 | VS | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-23 23:30 | 2 - 0 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-23 00:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
07-23 00:00 | 1 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 21:00 | 0 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-17 00:00 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-07 23:30 | 5 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-02 17:00 | 3 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-30 23:30 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 20:40 | 1 - 0 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像