日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-02 17:10 | 1 - 3 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-26 17:15 | 3 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 17:10 | 0 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-05 17:10 | 0 - 3 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 17:10 | 2 - 5 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 15:00 | 1 - 3 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 17:20 | 0 - 3 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 16:40 | 1 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 17:00 | 4 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 16:00 | 2 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像