日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 21:00 | VS | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-01 00:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-27 20:30 | VS | 格魯吉亞杯 | 未開始 | |||
07-25 02:30 | 2 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-03 00:00 | 2 - 0 | 格超杯 | 已結(jié)束 | |||
06-28 00:00 | 0 - 0 | 格超杯 | 已結(jié)束 | |||
06-01 21:00 | 0 - 1 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 21:00 | 0 - 0 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 21:00 | 1 - 0 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-20 21:00 | 3 - 0 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像