日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-08 20:00 | VS | 女子U20亞洲杯 | 未開始 | |||
08-06 20:00 | VS | 女子U20亞洲杯 | 未開始 | |||
08-04 20:00 | VS | 女子U20亞洲杯 | 未開始 | |||
07-21 17:00 | 5 - 0 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 17:00 | 8 - 0 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-17 21:00 | 0 - 3 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-15 19:45 | 4 - 1 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 17:00 | 0 - 5 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-11 21:00 | 1 - 6 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像