日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-02 10:00 | 0 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
07-26 11:00 | 2 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
07-19 10:00 | 0 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
07-04 16:20 | 1 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-28 10:00 | 1 - 3 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-22 10:45 | 1 - 5 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-14 10:00 | 1 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-09 13:00 | 6 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-31 10:00 | 2 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-23 16:15 | 1 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像