日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 02:15 | VS | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-31 02:00 | VS | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-27 02:15 | 1 - 1 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-23 00:00 | 1 - 2 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-15 17:30 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-09 23:00 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 16:00 | 0 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 02:00 | 1 - 2 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 01:30 | 3 - 0 | 匈牙利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 01:00 | 1 - 1 | 匈牙利杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像