日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 23:45 | VS | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-01 02:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-28 00:00 | 3 - 3 | 匈牙利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 02:00 | 1 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 17:00 | 5 - 3 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-18 01:30 | 3 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-12 16:00 | 4 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-11 01:00 | 0 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-06 00:00 | 0 - 4 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-03 23:00 | 3 - 3 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像