日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-05 02:00 | VS | 克羅地亞足球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-01 02:00 | 2 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-26 16:00 | 0 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 02:00 | 2 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-18 15:50 | 0 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-18 00:00 | 2 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-12 23:30 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-11 23:30 | 0 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-06 00:00 | 0 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 23:00 | 1 - 0 | 克羅地亞足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像