日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 23:00 | VS | 哈薩克斯坦超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-01 01:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-24 22:00 | 1 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-18 23:00 | 7 - 0 | 哈薩克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 23:00 | 1 - 0 | 哈薩克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-06 22:00 | 0 - 2 | 哈薩克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 23:00 | 3 - 3 | 哈薩克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 23:00 | 0 - 1 | 哈薩克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 21:00 | 5 - 2 | 哈薩克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 21:00 | 0 - 2 | 哈薩克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像