日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 23:00 | VS | 哈薩克斯坦超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-01 02:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-26 21:00 | VS | 哈薩克斯坦超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-25 00:00 | 2 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 23:00 | 0 - 0 | 哈薩克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-18 00:00 | 0 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-11 03:00 | 1 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-05 23:00 | 2 - 0 | 哈薩克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 21:00 | 0 - 3 | 哈薩克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 23:00 | 0 - 1 | 哈薩克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像